
TABLE DE LA SUCCESSION APOSTOLIQUE DE LA
FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE
(Filiation de Dom Carlos Duarte-Costa)
« Le cardinal Scipione Rebiba est le point de départ de la lignée épiscopale d’un grand nombre d’évêques catholiques romains. En effet, plus de quatre-vingt-dix pour cent des évêques catholiques romains vivants aujourd’hui y trouvent la source de leur lignée épiscopale. » |
1 | 1541 | |
2 | 1566 | |
3 | 1586 | |
4 | 1604 | |
5 | 1621 | |
6 | 1622 | |
7 | 1630 | |
8 | 1666 | |
9 | 1675 | |
10 | 1724 | |
11 | 1743 | |
12 | 1767 | |
13 | 1777 | |
14 | 1819 | |
15 | 1822 | |
16 | 1851 | |
17 | 1872 | |
18 | 1882 | |
19 | 1890 | |
20 | 1911 | |
21 | 1924 | |
22 | 1948 | |
23 | 1990 | |
24 | 2002 |













